Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO11-1 - SV Spartanen JO11-2 | 12 nov. 2022 | 1 - 8 |
SV Spartanen JO11-2 - Grasshoppers JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen JO11-2 | Grasshoppers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 35 |
Uit gewonnen | 24 | 31 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 58% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Miles | Teamspeler | |
Kuijpers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Kuijpers, Rens | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Sidney | Teamspeler | |
Eekelen, Mischa van | Technische staf | Trainer/coach |
Eekelen, Sem van | Teamspeler | |
Haring, Sill | Teamspeler | |
Hellingman, Sven | Teamspeler | |
Vergers, Emma | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.