Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO11-1 - SV Spartanen JO11-2 | 12 nov. 2022 | 1 - 8 |
SV Spartanen JO11-2 - Grasshoppers JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen JO11-2 | Grasshoppers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 47% | 47% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 35% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtman, Boet | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Obi | Teamspeler | |
Dekker, Stan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.