Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Paul) van der Meer | Scheidsrechter |
C.G.J.G. (Chiel) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Apollo 68 VR1 - Grasshoppers VR1 | 9 nov. 2008 | 3 - 5 |
Grasshoppers VR1 - Apollo 68 VR1 | 13 apr. 2009 | 4 - 0 |
Grasshoppers VR1 - Apollo 68 VR1 | 24 sep. 2017 | 8 - 2 |
Apollo 68 VR1 - Grasshoppers VR1 | 15 apr. 2018 | 1 - 2 |
Grasshoppers VR1 - Apollo 68 VR1 | 3 feb. 2019 | 5 - 1 |
Apollo 68 VR1 - Grasshoppers VR1 | 5 sep. 2021 | 0 - 11 |
Grasshoppers VR1 - Apollo 68 VR1 | 25 sep. 2022 | 3 - 0 |
Apollo 68 VR1 - Grasshoppers VR1 | 20 nov. 2022 | 1 - 4 |
Grasshoppers VR1 - Apollo 68 VR1 | 5 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers VR1 | Apollo 68 VR1 |
Thuis gewonnen | 110 | 68 |
Uit gewonnen | 103 | 51 |
% gewonnen | 66% | 31% |
% thuis gewonnen | 69% | 36% |
% uit gewonnen | 63% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Nikita | Teamspeler | |
Bakker, Selina | Teamspeler | |
Bankras, Cynthia | Teamspeler | |
Bankras, Jessica | Teamspeler | |
Bankras, Rik | Overige staf | Teammanager |
Bankras, Rik | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bijman, Linda | Teamspeler | |
Boer, Sanne de | Teamspeler | |
Braaksma, Anouk | Teamspeler | |
Dekker, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Chiel | Technische staf | Trainer/coach |
Goossens, Jessica | Teamspeler | |
Groenveld, Rianne | Teamspeler | |
Groot, Alice | Teamspeler | |
Harsveld, Lynn | Teamspeler | |
Hoogesteger, Denise | Teamspeler | |
Kuiper, Alida | Teamspeler | |
Neefjes, Rosanne | Teamspeler | |
Overtoom, Romee | Teamspeler | |
Pancras, Roos | Teamspeler | |
Pauw Kraan, Yoëlle van der | Teamspeler | |
Poland, Tessa | Teamspeler | |
Rietbergen, Lerena | Teamspeler | |
Schilder, Melissa | Teamspeler | |
Schipper, Amy | Teamspeler | |
Slijkerman, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Smit, Mandy | Teamspeler | |
Stoop, Britt | Teamspeler | |
Stoop, Susan | Teamspeler | |
Vlaar, Lisan | Teamspeler | |
Vriend, Rianne | Teamspeler | |
Weel, Roos | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendse, Nicole | Teamspeler | |
Boerema, Anouk | Teamspeler | |
Commandeur, Levonne | Teamspeler | |
Corbijn, Dave | Overige staf | Teammanager |
Kok, Loïs | Teamspeler | |
Kunis, July | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Plas, Eline | Teamspeler | |
Reus, Ilona | Teamspeler | |
Schouten, Eline | Teamspeler | |
Son, Lisa van | Teamspeler | |
Teske, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Mariska | Teamspeler | |
Wagemaker, Kim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.