Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.F.C. (Fred) Bakker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 2 - Westfriezen 2 | 30 okt. 2022 | 1 - 4 |
Westfriezen 2 - Grasshoppers 2 | 5 feb. 2023 | 2 - 3 |
Grasshoppers 2 - Westfriezen 2 | 19 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Grasshoppers 2 - Westfriezen 2 | 8 okt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers 2 | Westfriezen 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 114 |
Uit gewonnen | 81 | 86 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 39% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaqbi, Basim | Teamspeler | |
Bentvelzen, Jan Hein | Teamspeler | |
Boerema, Daan | Teamspeler | |
Commandeur, Julien | Teamspeler | |
Dolder, Wietse van | Teamspeler | |
Frankfort, Nick | Teamspeler | |
Geschiere, Jochem | Teamspeler | |
Geschiere, Swen | Teamspeler | |
Kolken, Mark | Teamspeler | |
Koning, Ben de | Teamspeler | |
Limmen, Jesse | Teamspeler | |
Limmen, Samuel | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mol, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Thomas | Teamspeler | |
Ploeger, Wout | Teamspeler | |
Reijne, Jarno | Teamspeler | |
Schaper, Cees | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Finn | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.