Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.F.C. (Fred) Bakker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 2 - Westfriezen 2 | 30 okt. 2022 | 1 - 4 |
Westfriezen 2 - Grasshoppers 2 | 5 feb. 2023 | 2 - 3 |
Grasshoppers 2 - Westfriezen 2 | 19 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers 2 | Westfriezen 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 108 |
Uit gewonnen | 78 | 81 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Casper van | Teamspeler | |
Beek, Remco van | Teamspeler | |
Berends, Boyd | Teamspeler | |
Berends, Boyd | Overige staf | Teammanager |
Brandhoff, Nick | Teamspeler | |
Bregman, Max | Teamspeler | |
Deun, Colin | Teamspeler | |
Gieltjes, Ryan | Teamspeler | |
Hartnack, Mats | Teamspeler | |
Hoogland, Jesper | Teamspeler | |
Hoogland, Remco | Teamspeler | |
Knol, Denny | Teamspeler | |
Kramer, Joost | Teamspeler | |
Mak, Stefan | Teamspeler | |
Meester, Koen | Overige staf | Teammanager |
Overtoom, Bart Christiaan | Teamspeler | |
Peschier, Dustin | Overige staf | Teammanager |
Putter, Olaf de | Teamspeler | |
Schaap, Remon | Technische staf | Trainer/coach |
Velden, Ox van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Tim | Teamspeler | |
Bleeker, Mike | Teamspeler | |
Dolder, Wietse van | Teamspeler | |
Etten, Michiel van | Teamspeler | |
Geschiere, Swen | Teamspeler | |
Groot, Bart | Teamspeler | |
Kampen, Thom van | Teamspeler | |
Karsten, Thijs | Teamspeler | |
Kolken, Mark | Teamspeler | |
Limmen, Jesse | Teamspeler | |
Limmen, Samuel | Teamspeler | |
Lub, Ryan | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Reijne, Jarno | Teamspeler | |
Schaper, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schaper, Cliff | Teamspeler | |
Schaper, Neill | Teamspeler | |
Ursem, Finn | Teamspeler | |
Ursem, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.