Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Ligthart | Scheidsrechter |
S.O. (Sil) Oeldrich | Assistent-scheidsrechter |
M.T.J. (Mark) Kolken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AFC 34 2 - Grasshoppers 2 | 30 apr. 2023 | 2 - 2 |
Grasshoppers 2 - AFC 34 2 | 21 mei 2023 | 5 - 4 |
AFC 34 2 - Grasshoppers 2 | 15 okt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers 2 | AFC 34 2 |
Thuis gewonnen | 106 | 90 |
Uit gewonnen | 81 | 72 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Steijn | Teamspeler | |
Dobber, Max | Teamspeler | |
Erdem, Furkan | Teamspeler | |
Gelderen, Vince van | Teamspeler | |
Hartman, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Heijden, Jess van der | Teamspeler | |
Hekking, Julian | Teamspeler | |
Oostdijk, Indy | Teamspeler | |
Oostdijk, Jesse | Teamspeler | |
Rootring, Gijs | Teamspeler | |
Smit, Thom | Teamspeler | Middenvelder |
Stork, Daan | Teamspeler | |
Stork, Teun | Teamspeler | |
Stork, Teun | Overige staf | Teammanager |
Tromp, Dion | Teamspeler | |
Verhaar, Alex | Teamspeler | |
Vries, Djoï de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaqbi, Basim | Teamspeler | |
Bentvelzen, Jan Hein | Teamspeler | |
Boerema, Daan | Teamspeler | |
Commandeur, Julien | Teamspeler | |
Dolder, Wietse van | Teamspeler | |
Frankfort, Nick | Teamspeler | |
Geschiere, Jochem | Teamspeler | |
Geschiere, Swen | Teamspeler | |
Kolken, Mark | Teamspeler | |
Koning, Ben de | Teamspeler | |
Limmen, Jesse | Teamspeler | |
Limmen, Samuel | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mol, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Thomas | Teamspeler | |
Ploeger, Wout | Teamspeler | |
Reijne, Jarno | Teamspeler | |
Schaper, Cees | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Finn | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.