Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JVC JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark JVC |
Adres | Weth W de Boerstraat 4 |
Plaats | 1788AT JULIANADORP |
Telefoonnummer | 0223-641616 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9R |
Uitteam-kleedkamer | 5R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JVC JO8-2 | Grasshoppers JO8-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 20% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Griffioen, Benja | Teamspeler | |
Konijn, Max | Teamspeler | |
Poeste, Vince | Teamspeler | |
Valk, Mike | Overige staf | Teammanager |
Vrijburg, Noud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.