Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wiron MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiron |
Adres | Oosterkruisweg 5 |
Plaats | 1779XM DEN OEVER |
Telefoonnummer | 0227-511146 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Scholten | Scheidsrechter |
S. (Stefan) Beneker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wiron MO13-1 - Grasshoppers MO13-1 | 17 sep. 2016 | 3 - 2 |
Grasshoppers MO13-1 - Wiron MO13-1 | 2 nov. 2019 | 1 - 3 |
Wiron MO13-1 - Grasshoppers MO13-1 | 19 nov. 2022 | 9 - 4 |
Grasshoppers MO13-1 - Wiron MO13-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Wiron MO13-1 - Grasshoppers MO13-1 | 24 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wiron MO13-1 | Grasshoppers MO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joseph, Inaya | Teamspeler | |
Kuiper, Eef | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Stavenuiter, Fleur | Teamspeler | |
Vermolen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Vermolen, Zoey | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beneker, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Hovius, Darya | Teamspeler | |
Riemersma, Iris | Teamspeler | |
Singelenberg, Anne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.