Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F.A. (Rob) Maas | Scheidsrechter |
T. (Twan) Mooij | Assistent-scheidsrechter |
J. (John) Cramer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward MO13-2 - Grasshoppers MO13-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 4 |
Always Forward MO13-2 - Grasshoppers MO13-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 1 |
Grasshoppers MO13-1 - Always Forward MO13-2 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers MO13-1 | Always Forward MO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 18 |
% gewonnen | 48% | 34% |
% thuis gewonnen | 50% | 43% |
% uit gewonnen | 47% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boudassghount, Aïsha | Teamspeler | |
Boven, Noaimy v | Teamspeler | |
Geus, Lilly Joy de | Teamspeler | |
Graaf, Yentel de | Teamspeler | |
Gun, Ceylin | Teamspeler | |
Hekelaar, Inge | Teamspeler | Middenvelder |
Koppes, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Laan, Britt | Teamspeler | Aanvaller |
Laan, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Nijveld, Lianne | Teamspeler | |
Owusu, Izzly | Teamspeler | |
Weteringh, Marly van de | Teamspeler | |
Wit, Daniëlle de | Teamspeler | |
Wit, Teun de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Joseph, Inaya | Teamspeler | |
Kuiper, Eef | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vermolen, Tom | Overige staf | Teammanager |
Vermolen, Zoey | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.