Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Victoria O JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Victoria O |
Adres | Stationsweg 8 |
Plaats | 1713HE OBDAM |
Telefoonnummer | 0226-454218 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 - 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 - 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Victoria O JO15-2 - Grasshoppers JO15-2 | 10 dec. 2016 | 2 - 1 |
Grasshoppers JO15-2 - Victoria O JO15-2 | 1 sep. 2018 | 0 - 6 |
Victoria O JO15-2 - Grasshoppers JO15-2 | 15 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Victoria O JO15-2 | Grasshoppers JO15-2 |
Thuis gewonnen | 15 | 20 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 38% | 47% |
% thuis gewonnen | 35% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie