Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JF (Sjaak) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De JO15-2 - Grasshoppers JO15-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO15-2 | Grasshoppers JO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 18 |
Uit gewonnen | 9 | 21 |
% gewonnen | 31% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 43% |
% uit gewonnen | 20% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brom, Joppe van den | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Meijners, D.P. | Teamspeler | |
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Sonneveld, Dylano | Teamspeler | |
Sonneveld, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Finn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemster, Chris | Teamspeler | |
Dekker, Koen | Teamspeler | |
Dekker, Swaas | Overige staf | Teammanager |
Geest, Gijs van der | Teamspeler | |
Hand, Simone | Overige staf | Teammanager |
Hofland, Rob | Teamspeler | |
Kunne, Julian | Teamspeler | |
Ottens, Paul | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.