Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JF (Sjaak) Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken De JO15-2 - Grasshoppers JO15-2 | 4 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De JO15-2 | Grasshoppers JO15-2 |
Thuis gewonnen | 19 | 20 |
Uit gewonnen | 9 | 23 |
% gewonnen | 29% | 47% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 18% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie