Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Hoogland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWB JO15-1 - Grasshoppers JO15-2 | 19 mei 2018 | 1 - 0 |
Grasshoppers JO15-2 - DWB JO15-1 | 23 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO15-2 | DWB JO15-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 21 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 47% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 67% |
% uit gewonnen | 51% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Richard | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Dekker, Tim | Teamspeler | |
Kelder, Jan op den | Teamspeler | |
Nederpel, Teun | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Hugo | Teamspeler | |
Brom, Joppe van den | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Meijners, D.P. | Teamspeler | |
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Sonneveld, Dylano | Teamspeler | |
Sonneveld, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Finn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.