Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Hoogland | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jari) Mooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO15-2 - Always Forward JO15-4 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO15-2 | Always Forward JO15-4 |
Thuis gewonnen | 20 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 47% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 47% |
% uit gewonnen | 51% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Tim | Teamspeler | |
Berkum, Jasper van | Teamspeler | |
Falentijn, Ian | Teamspeler | |
Klijn, Enzo Dynand | Teamspeler | |
Lodovica, Giorgello | Teamspeler | |
Malmberg, Brandon | Teamspeler | |
Minnaar, Ryan | Teamspeler | |
Naciri, Ayman | Teamspeler | |
Vader, Tamino | Teamspeler | |
Vogelezang, Dudley | Teamspeler | |
Wit, Fabian de | Teamspeler | |
Wit, Jeroen de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie