Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Hoogland | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO15-2 - Always Forward JO15-4 | 27 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO15-2 | Always Forward JO15-4 |
Thuis gewonnen | 20 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 26 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Fenu, Achille | Teamspeler | Aanvaller |
Gedi, Muad Yussuf Abd | Teamspeler | Verdediger |
Groeneveld, Wessel | Teamspeler | Aanvaller |
Hart, Sven | Teamspeler | |
Herel, Teun van | Teamspeler | Verdediger |
Hogenhout, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Aiden | Teamspeler | Keeper |
Laan, Cas | Teamspeler | |
Laan, Joost | Overige staf | Teammanager |
Peperkamp, Caio | Teamspeler | Aanvaller |
Slijkerman, Jurjan | Teamspeler | Middenvelder |
Veenis, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Hugo | Teamspeler | |
Brom, Joppe van den | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Meijners, D.P. | Teamspeler | |
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Sonneveld, Dylano | Teamspeler | |
Sonneveld, Dylano | Overige staf | Teammanager |
Ursem, Finn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.