Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.Y.S.M. (Esmeralda) Klok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO13-1 - Sporting Andijk JO13-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 1 |
Grasshoppers JO13-1 - Sporting Andijk JO13-1 | 19 nov. 2022 | 5 - 1 |
Sporting Andijk JO13-1 - Grasshoppers JO13-1 | 27 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk JO13-1 | Grasshoppers JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 45 |
Uit gewonnen | 20 | 36 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 56% | 65% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Storm | Teamspeler | |
Blauw, Duco | Teamspeler | |
Houten, Revelinho van | Teamspeler | |
Houten, Savanno van | Teamspeler | |
Jong, Tom de | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Teamspeler | |
Kaklis, Alkis | Overige staf | Teammanager |
Mooij, Stijn | Teamspeler | |
Mooij, Twan | Overige staf | Teammanager |
Vries, Liam de | Teamspeler | |
Wijnands, Ernesto | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Luuk | Teamspeler | |
Yilmaz, Semi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Martin | Overige staf | Teammanager |
Claassen, Tycho | Teamspeler | |
Lubek, Dean van | Teamspeler | |
Nierop, Ryan van | Teamspeler | |
Peerdeman, Julian | Teamspeler | |
Rijke, Boet | Teamspeler | |
Tijhaar, Sven | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.