Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.Y.S.M. (Esmeralda) Klok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO13-1 - Sporting Andijk JO13-1 | 17 sep. 2022 | 4 - 1 |
Grasshoppers JO13-1 - Sporting Andijk JO13-1 | 19 nov. 2022 | 5 - 1 |
Sporting Andijk JO13-1 - Grasshoppers JO13-1 | 27 mei 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk JO13-1 | Grasshoppers JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 46 |
Uit gewonnen | 20 | 37 |
% gewonnen | 46% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 64% |
% uit gewonnen | 37% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Lenn | Teamspeler | |
Houtman, Boet | Teamspeler | |
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Rinkel, Kik | Teamspeler | |
Roskam, Finn | Teamspeler | |
Ursem, Finn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boendermaker, Ruben | Teamspeler | |
Horré, Kurt | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.