Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers 8 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.N. (John) Ursem | Scheidsrechter |
H. (Hans) Neefjes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westfriezen 7 - Grasshoppers 8 | 4 dec. 2022 | 7 - 2 |
Grasshoppers 8 - Westfriezen 7 | 21 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers 8 | Westfriezen 7 |
Thuis gewonnen | 4 | 98 |
Uit gewonnen | 3 | 75 |
% gewonnen | 28% | 42% |
% thuis gewonnen | 33% | 48% |
% uit gewonnen | 23% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Lars | Teamspeler | |
Brandhoff, Jasper | Teamspeler | |
Brix, Max | Teamspeler | |
Engen, Rob van | Teamspeler | |
Koelemeijer, Kevin | Teamspeler | |
Mol, Youp | Teamspeler | |
Niemeijer, Dennis | Teamspeler | |
Niemeijer, Jeroen | Teamspeler | |
Niemeijer, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Nuijl, Kevin te | Teamspeler | |
Reus, Rico | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Vlaar, Stef | Teamspeler | |
Werff, Koen van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breg, Max | Teamspeler | |
Deken, Sjoerd | Teamspeler | |
Etten, Michiel van | Teamspeler | |
Groot, Dean | Teamspeler | |
Knijn, Kian | Teamspeler | |
Koning, Ben de | Teamspeler | |
Mooij, Jens | Teamspeler | |
Mooij, Rijk | Teamspeler | |
Mooij, Zeeger | Teamspeler | |
Wonderen, Robin van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.