Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Maalwater |
Adres | Het Maalwater 4 |
Plaats | 1852RH HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5332890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Verhaar | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jake) Glas | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiebe) Jeltsema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 6 - HSV 7 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
HSV 7 - Grasshoppers 6 | 5 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV 7 | Grasshoppers 6 |
Thuis gewonnen | 103 | 74 |
Uit gewonnen | 80 | 66 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breed, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Glas, Jake | Teamspeler | Middenvelder |
Glas, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Hoogewerf, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Klein, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Klein, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Kolken, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Koppes, Mitchel | Teamspeler | Verdediger |
Koppes, Sydney | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Oude Kotte, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Taams, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Taams, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Taams, Yordi | Teamspeler | Middenvelder |
Tromp, Laurens | Teamspeler | Aanvaller |
Tromp, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoetjes, Marcel | Teamspeler | |
Hoetjes, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Jeltsema, Wiebe | Teamspeler | |
Jeltsema, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Kampstra, Thijs | Teamspeler | |
Kösters, Sen | Teamspeler | |
Kösters, Sen | Overige staf | Teammanager |
Lange, Mike de | Teamspeler | |
Moel, Boi de | Teamspeler | |
Polle, Eric | Teamspeler | |
Roet, Maurice | Teamspeler | |
Schong, Mike | Teamspeler | |
Schooten, Danny van | Teamspeler | |
Stam, Jorrit | Teamspeler | |
Steen, Sjors van der | Teamspeler | |
Valkering, Mart | Teamspeler | |
Veldt, Robin | Teamspeler | |
Verhaar, Paul | Teamspeler | |
Weinbrecher, Thomas | Teamspeler | |
Wiebering, Tim | Teamspeler | |
Wijdenes, Davey | Teamspeler |