Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HSV 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Maalwater |
Adres | Het Maalwater 4 |
Plaats | 1852RH HEILOO |
Telefoonnummer | 072-5332890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Verhaar | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jake) Glas | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wiebe) Jeltsema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 6 - HSV 7 | 25 sep. 2022 | 3 - 1 |
HSV 7 - Grasshoppers 6 | 5 feb. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV 7 | Grasshoppers 6 |
Thuis gewonnen | 100 | 73 |
Uit gewonnen | 78 | 62 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 54% | 52% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breed, Rick | Teamspeler | |
Glas, Jake | Teamspeler | |
Glas, Ryan | Teamspeler | |
Groot, Sander | Teamspeler | |
Hoogewerf, Niels | Teamspeler | |
Klein, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Klein, Chiel | Teamspeler | |
Kolken, Roy | Teamspeler | |
Koppes, Mitchel | Teamspeler | |
Koppes, Sydney | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Sander | Teamspeler | |
Neefjes, Thomas | Teamspeler | |
Oude Kotte, Jurre | Teamspeler | |
Taams, Lucas | Teamspeler | |
Taams, Yordi | Teamspeler | |
Tromp, Laurens | Teamspeler | |
Tromp, Marijn | Teamspeler | |
Vlaar, Rowin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoetjes, Marcel | Teamspeler | |
Hoetjes, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Jeltsema, Wiebe | Teamspeler | |
Jeltsema, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Kampstra, Thijs | Teamspeler | |
Knijn, Stefan | Teamspeler | |
Kösters, Sen | Teamspeler | |
Kösters, Sen | Overige staf | Teammanager |
Polle, Eric | Teamspeler | |
Roet, Maurice | Teamspeler | |
Schong, Mike | Teamspeler | |
Schooten, Danny van | Teamspeler | |
Stam, Jorrit | Teamspeler | |
Steen, Sjors van der | Teamspeler | |
Valkering, Mart | Teamspeler | |
Veldt, Robin | Teamspeler | |
Verhaar, Paul | Teamspeler | |
Weinbrecher, Thomas | Teamspeler | |
Wiebering, Tim | Teamspeler | |
Wijdenes, Davey | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.