Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kwiek 78 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kwiek 78 |
Adres | Het Veer 92 |
Plaats | 1633HE AVENHORN |
Telefoonnummer | 0229-541470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nico) Beunder | Scheidsrechter |
R. (Remon) Dam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek 78 2 - Grasshoppers 3 | 3 nov. 2019 | 4 - 1 |
Grasshoppers 3 - Kwiek 78 2 | 19 jan. 2020 | 5 - 3 |
Kwiek 78 2 - Grasshoppers 3 | 17 okt. 2021 | 3 - 0 |
Grasshoppers 3 - Kwiek 78 2 | 12 jun. 2022 | 1 - 4 |
Grasshoppers 3 - Kwiek 78 2 | 4 dec. 2022 | 1 - 0 |
Kwiek 78 2 - Grasshoppers 3 | 21 mei 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek 78 2 | Grasshoppers 3 |
Thuis gewonnen | 95 | 86 |
Uit gewonnen | 74 | 58 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bant, Michiel | Teamspeler | |
Beerepoot, Richard | Teamspeler | |
Berg, Joep van den | Teamspeler | |
Bijman, Walter | Teamspeler | |
Broersen, Barry | Teamspeler | |
Dam, Remon | Teamspeler | |
Danenberg, Niels | Teamspeler | |
Diepen, Gijs van | Teamspeler | |
Langen, Dennis van | Teamspeler | |
Ligthart, Jasper | Teamspeler | |
Schenkers, Rody | Teamspeler | |
Schilder, Louis | Technische staf | |
Schilder, Louis | Teamspeler | |
Smit, Kelvin | Teamspeler | |
Vos, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayas, Mert | Teamspeler | |
Bijl, Patrick van der | Teamspeler | |
Blaauwbroek, Tim | Teamspeler | |
Bouma, Jelle | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Jong, Servan de | Teamspeler | |
Lakeman, Tijs | Teamspeler | |
Nat, Mick van der | Teamspeler | |
Pater, Mees | Teamspeler | |
Pater, Stan | Teamspeler | |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Salimi, Ayoub | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.