Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kwiek 78 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kwiek 78 |
Adres | Het Veer 92 |
Plaats | 1633HE AVENHORN |
Telefoonnummer | 0229-541470 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nico) Beunder | Scheidsrechter |
R. (Remon) Dam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek 78 2 - Grasshoppers 3 | 3 nov. 2019 | 4 - 1 |
Grasshoppers 3 - Kwiek 78 2 | 19 jan. 2020 | 5 - 3 |
Kwiek 78 2 - Grasshoppers 3 | 17 okt. 2021 | 3 - 0 |
Grasshoppers 3 - Kwiek 78 2 | 12 jun. 2022 | 1 - 4 |
Grasshoppers 3 - Kwiek 78 2 | 4 dec. 2022 | 1 - 0 |
Kwiek 78 2 - Grasshoppers 3 | 21 mei 2023 | 5 - 1 |
Kwiek 78 2 - Grasshoppers 3 | 17 sep. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek 78 2 | Grasshoppers 3 |
Thuis gewonnen | 97 | 90 |
Uit gewonnen | 77 | 62 |
% gewonnen | 41% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 48% |
% uit gewonnen | 36% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Mick de | Teamspeler | |
Graaf, Mick de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Jimmy | Teamspeler | |
Groot, Pepijn de | Teamspeler | |
Groot, Tom | Teamspeler | |
Hemel, Max van den | Teamspeler | |
Hemel, Max van den | Overige staf | Teammanager |
Hiemstra, Shane | Teamspeler | |
Hiemstra, Shane | Overige staf | Teammanager |
Hoogland, Teun | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Jongejan, Jappe | Teamspeler | |
Kampen, Michiel van | Teamspeler | |
Langedijk, Luuk | Teamspeler | |
Langen, Tim van | Teamspeler | |
Snel, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayas, Mert | Teamspeler | |
Bijl, Norbert van der | Technische staf | Trainer |
Bijl, Patrick van der | Teamspeler | |
Blaauwbroek, Nick | Teamspeler | |
Bouma, Jelle | Teamspeler | |
Buis, Chris | Teamspeler | |
Jong, Jort de | Teamspeler | |
Jongeneel, Bart | Teamspeler | |
Kramer, Tim | Teamspeler | |
Leegwater, Dirk Jan | Overige staf | Teammanager |
Nolten, Zidane | Teamspeler | |
Ohanian, Edgar | Teamspeler | |
Pater, Mees | Teamspeler | |
Pronk, Sven | Teamspeler | |
Salimi, Ayoub | Overige staf | Teammanager |
Smal, Rick | Teamspeler | |
Sneek, Nino | Teamspeler | |
Weel, Sjoerd | Teamspeler | |
Weel, Wouter | Teamspeler | |
Wijnker, Robin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.