Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koedijk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weijdt |
Adres | Saskerstraat 164 |
Plaats | 1831CP KOEDIJK |
Telefoonnummer | 072-5614900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Lerchbaumer | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Neefjes | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Tristan) Lerchbaumer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 6 - Koedijk 5 | 16 okt. 2022 | 4 - 1 |
Koedijk 5 - Grasshoppers 6 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koedijk 5 | Grasshoppers 6 |
Thuis gewonnen | 113 | 73 |
Uit gewonnen | 91 | 62 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breed, Rick | Teamspeler | |
Glas, Jake | Teamspeler | |
Glas, Ryan | Teamspeler | |
Groot, Sander | Teamspeler | |
Hoogewerf, Niels | Teamspeler | |
Klein, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Klein, Chiel | Teamspeler | |
Kolken, Roy | Teamspeler | |
Koppes, Mitchel | Teamspeler | |
Koppes, Sydney | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Sander | Teamspeler | |
Neefjes, Thomas | Teamspeler | |
Oude Kotte, Jurre | Teamspeler | |
Taams, Lucas | Teamspeler | |
Taams, Yordi | Teamspeler | |
Tromp, Laurens | Teamspeler | |
Tromp, Marijn | Teamspeler | |
Vlaar, Rowin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnau Sythoff, Floris von | Teamspeler | |
Hofman, Perry | Teamspeler | |
Hoveling, Niels | Teamspeler | |
Keizer, Job | Teamspeler | |
Kruijer, Max | Teamspeler | |
Leijen, Tristan | Teamspeler | |
Lerchbaumer, Tristan | Teamspeler | |
Ligthart, Bas | Teamspeler | |
Ligthart, Joey | Teamspeler | |
Linden Vooren, Jamie van der | Teamspeler | |
Linden Vooren, Jamie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Moesman, Bram | Teamspeler | |
Soler Rueda, Sandro | Teamspeler | |
Springer, Wietse | Teamspeler | |
Tool, Jeremy Dylan | Teamspeler | |
Verduyn Lunel, Angelo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.