Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Koedijk 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weijdt |
Adres | Saskerstraat 164 |
Plaats | 1831CP KOEDIJK |
Telefoonnummer | 072-5614900 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Lerchbaumer | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Neefjes | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 6 - Koedijk 5 | 16 okt. 2022 | 4 - 1 |
Koedijk 5 - Grasshoppers 6 | 12 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koedijk 5 | Grasshoppers 6 |
Thuis gewonnen | 119 | 76 |
Uit gewonnen | 93 | 66 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 62% | 52% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breed, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Glas, Jake | Teamspeler | Middenvelder |
Glas, Ryan | Teamspeler | Verdediger |
Groot, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Hoogewerf, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Klein, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Klein, Chiel | Teamspeler | Verdediger |
Kolken, Roy | Teamspeler | Middenvelder |
Koppes, Mitchel | Teamspeler | Verdediger |
Koppes, Sydney | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mul, Alex | Teamspeler | |
Neefjes, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Oude Kotte, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Taams, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Taams, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Taams, Yordi | Teamspeler | Middenvelder |
Tromp, Laurens | Teamspeler | Aanvaller |
Tromp, Marijn | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnau Sythoff, Floris von | Teamspeler | |
Hofman, Perry | Teamspeler | |
Hoveling, Niels | Teamspeler | |
Keizer, Job | Teamspeler | |
Leijen, Tristan | Teamspeler | |
Ligthart, Bas | Teamspeler | |
Linden Vooren, Jamie van der | Teamspeler | |
Linden Vooren, Jamie van der | Technische staf | Trainer/coach |
Moesman, Bram | Teamspeler | |
Soler Rueda, Sandro | Teamspeler | |
Springer, Wietse | Teamspeler | |
Tool, Jeremy Dylan | Teamspeler | |
Verduyn Lunel, Angelo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.