Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Hoogland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers MO15-1 - Sporting Andijk MO15-1 | 14 mei 2022 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers MO15-1 | Sporting Andijk MO15-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 35 |
Uit gewonnen | 35 | 30 |
% gewonnen | 62% | 51% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 63% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buis, Angelique | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Stan | Technische staf | Trainer |
Klaveren, Raymond van | Overige staf | Teammanager |
Klaveren, Raymond van | Technische staf | Trainer |
Schenk, Silva | Teamspeler | |
Vries, Madelief de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemster, Rick | Overige staf | Teammanager |
Beemster, Tessa | Teamspeler | |
Deen, Esmee | Teamspeler | |
Dekker, Romi | Teamspeler | |
Frankfort, Britt | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mul, Suze | Teamspeler | |
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Stavenuiter, Fleur | Teamspeler | |
Stoop, Nadine | Teamspeler | |
Wagemaker, Liv | Teamspeler | |
Wagenaar, Kess | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.