Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO11-1 | DWOW JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 53% | 50% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garderen, Luuk van | Teamspeler | |
Hopmans, Midas | Teamspeler | |
Schelfhout, Martijn | Technische staf | Trainer |
Zeinstra, Brent | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mooij, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Ernesto | Overige staf | Teammanager |