Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO10-1 | Medemblik JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 1 | 3 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 50% | 75% |
% uit gewonnen | 25% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijns, Lars | Teamspeler | |
Bruijns, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.