Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO10-1 | Medemblik JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 3 |
% gewonnen | 33% | 63% |
% thuis gewonnen | 33% | 80% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijns, Lars | Teamspeler | Aanvaller |
Bruijns, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie