Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Oranjepark |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 JO10-2 | Grasshoppers JO10-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 4 |
% gewonnen | 56% | 75% |
% thuis gewonnen | 57% | 83% |
% uit gewonnen | 55% | 66% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Puck | Teamspeler | |
Kappee, Jason | Teamspeler | |
Koper, Tom | Overige staf | Teammanager |
Verkooijen, Dean | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.