Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVS 46 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VVS'46 |
Adres | Spanbroekerweg 120 A |
Plaats | 1715GT SPANBROEK |
Telefoonnummer | 0226-352400 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVS 46 JO10-2 | Grasshoppers JO10-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 61% | 70% |
% thuis gewonnen | 57% | 80% |
% uit gewonnen | 66% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Huub | Technische staf | |
Koolhaas, Jelmer | Overige staf | Teammanager |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Puck | Teamspeler | |
Kappee, Jason | Teamspeler | |
Koper, Tom | Overige staf | Teammanager |
Verkooijen, Dean | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.