Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO9-2 | Always Forward JO9-5 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 0 |
% gewonnen | 50% | 16% |
% thuis gewonnen | 40% | 25% |
% uit gewonnen | 57% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kroon, Tyson de | Teamspeler | |
Lindenkamp, Sylvan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.