Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwe Niedorp JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwe Niedorp |
Adres | Dorpsstraat 215 |
Plaats | 1733AJ NIEUWE NIEDORP |
Telefoonnummer | 0226-413115 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jamie) van den Hoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO11-1 - Nieuwe Niedorp JO11-1 | 16 dec. 2017 | 0 - 0 |
Nieuwe Niedorp JO11-1 - Grasshoppers JO11-1 | 4 sep. 2021 | 0 - 7 |
Nieuwe Niedorp JO11-1 - Grasshoppers JO11-1 | 4 dec. 2021 | 5 - 6 |
Grasshoppers JO11-1 - Nieuwe Niedorp JO11-1 | 12 mrt. 2022 | 10 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwe Niedorp JO11-1 | Grasshoppers JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 29 |
% gewonnen | 58% | 53% |
% thuis gewonnen | 65% | 61% |
% uit gewonnen | 50% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mooij, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Wijnands, Ernesto | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugel, Dio van | Teamspeler | |
Groen, Dean | Technische staf | Trainer |
Gropstra, Ted | Teamspeler | |
Hooijberg, Sep | Teamspeler | |
Koelewijn, Noud | Teamspeler | |
Langelaar, Duc | Teamspeler | |
Quaedvlieg, Sepp | Teamspeler | |
Rootjes, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.