Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO10-1 | Schagen United JO10-3 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 33% | 66% |
% thuis gewonnen | 33% | 75% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brak, Giel | Teamspeler | |
Brak, Thijs | Teamspeler | |
Griffioen, Stijn | Technische staf | Trainer |
Hoffer, Guus | Teamspeler | |
Kolkman, Joep | Teamspeler | |
Maes, Florian | Teamspeler | |
Ploeger, Jemme | Teamspeler | |
Schuurman, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Nick Johnny | Teamspeler | |
Vlieger, Krijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.