Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen JO9-1 | Grasshoppers JO9-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 1 | 5 |
% gewonnen | 66% | 58% |
% thuis gewonnen | 100% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Stijn | Overige staf | |
Kuijpers, Bart | Overige staf | Teammanager |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie