Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.F.A. (Rob) Maas | Scheidsrechter |
R.J. (Roel) Laan | Assistent-scheidsrechter |
C. (Corwin) Stam | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO13-2 - RKEDO JO13-2 | 24 mrt. 2018 | 4 - 0 |
Grasshoppers JO13-2 - RKEDO JO13-2 | 5 okt. 2019 | 0 - 10 |
Grasshoppers JO13-2 - RKEDO JO13-2 | 7 mrt. 2020 | 0 - 3 |
Grasshoppers JO13-2 - RKEDO JO13-2 | 27 nov. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO13-2 | RKEDO JO13-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 24 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikstaal, Tygo | Teamspeler | |
Huiberts, Siets | Teamspeler | |
Klijn, Gido | Teamspeler | |
Konijn, Maurits | Teamspeler | |
Laan, Roel | Overige staf | Teammanager |
Laan, Ruben | Teamspeler | |
Reinds, Teun | Teamspeler | |
Sjouw, Justin | Teamspeler | |
Snoek, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fluit, Mees Manfred van der | Teamspeler | |
Houten, Revelinho van | Teamspeler | |
Houten, Savanno van | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Postma, Lukas | Teamspeler | |
Vries, Liam de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.