Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jörgen) Stiphout | Assistent-scheidsrechter |
R.F.A. (Rob) Maas | Scheidsrechter |
F.C.M. (Frank) van Rijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO17-1 - Dynamo JO17-1 | 25 mrt. 2018 | 2 - 2 |
Grasshoppers JO17-1 - Dynamo JO17-1 | 16 sep. 2018 | 1 - 4 |
Dynamo JO17-1 - Grasshoppers JO17-1 | 30 sep. 2018 | 0 - 2 |
Grasshoppers JO17-1 - Dynamo JO17-1 | 24 apr. 2019 | 1 - 2 |
Dynamo JO17-1 - Grasshoppers JO17-1 | 2 feb. 2020 | 7 - 4 |
Grasshoppers JO17-1 - Dynamo JO17-1 | 20 sep. 2020 | 2 - 6 |
Dynamo JO17-1 - Grasshoppers JO17-1 | 12 sep. 2021 | 4 - 3 |
Dynamo JO17-1 - Grasshoppers JO17-1 | 30 jan. 2022 | 4 - 1 |
Grasshoppers JO17-1 - Dynamo JO17-1 | 15 mei 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO17-1 | Dynamo JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 35 |
Uit gewonnen | 16 | 20 |
% gewonnen | 33% | 47% |
% thuis gewonnen | 35% | 56% |
% uit gewonnen | 30% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuken, Daan | Teamspeler | |
Henneke, Brent | Teamspeler | |
Huibers, Ralf | Teamspeler | |
Kruger, Stijn | Teamspeler | |
Kuijper, Joep | Teamspeler | |
Kuyn, Xander | Teamspeler | |
Leeuwen, Kasper van | Teamspeler | |
Rikken, Milan | Teamspeler | |
Simoës, Luka | Teamspeler | |
Stiphout, Jörgen | Overige staf | Teammanager |
Stiphout, Sem | Teamspeler | |
Tromp, Mika | Teamspeler | Middenvelder |
Willemse, Kjell | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jaimy | Teamspeler | |
Bentvelzen, Jan Hein | Teamspeler | |
Bock, Storm de | Teamspeler | |
Kunis, Viggo | Teamspeler | |
Maas, Kwinten | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mul, Alex | Teamspeler | |
Nipperus, Luciano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.