Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.C.J. (Niels) Sprenkeling | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 6 - VIOS-W 5 | 28 nov. 2021 | 3 - 2 |
VIOS-W 5 - Grasshoppers 6 | 18 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers 6 | VIOS-W 5 |
Thuis gewonnen | 67 | 87 |
Uit gewonnen | 57 | 65 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Stanley van der | Teamspeler | |
Duimel, Milo | Teamspeler | |
Groen, Nick | Teamspeler | |
Hoogendonk, Jonne | Teamspeler | |
Koster, Tim | Teamspeler | |
Kruijer, Sjoerd | Teamspeler | |
Meulemans, Ber | Teamspeler | |
Miezenbeek, Tristan | Teamspeler | |
Mosch, Bob | Teamspeler | |
Schilder, Robin | Teamspeler | |
Schuijt, Rick | Teamspeler | |
Wever, Roy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barré, Kadar | Teamspeler | |
Berg, Joep van den | Teamspeler | |
Boer, Niels de | Teamspeler | |
Boer, Niels de | Overige staf | Teammanager |
Boots, Jethro | Teamspeler | |
Broersen, Barry | Teamspeler | |
Groot, Robbert | Teamspeler | |
Klaver, Gerard | Teamspeler | |
Kuijpers, Bart | Teamspeler | |
Smit, Johan | Teamspeler | |
Smit, Michael | Teamspeler | |
Waayen, Ronald van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.