Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jos) Hoogland | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers MO15-1 - SVW 27 MO15-2 | 27 nov. 2021 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers MO15-1 | SVW 27 MO15-2 |
Thuis gewonnen | 36 | 6 |
Uit gewonnen | 36 | 3 |
% gewonnen | 63% | 30% |
% thuis gewonnen | 62% | 46% |
% uit gewonnen | 64% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonnie, Nikki | Teamspeler | |
Doorn, Alyssa van | Teamspeler | |
Haak, Cassie van den | Teamspeler | |
Jansen, Britt | Teamspeler | |
Malek, Jullia | Teamspeler | |
Sprenkeling, Marie | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemster, Rick | Overige staf | Teammanager |
Beemster, Tessa | Teamspeler | |
Deen, Esmee | Teamspeler | |
Frankfort, Britt | Teamspeler | |
Maas, Rob | Overige staf | Teammanager |
Mul, Suze | Teamspeler | |
Pannemans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Wagemaker, Liv | Teamspeler | |
Wagenaar, Kess | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.