Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Medemblik FC 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Medemblik |
Adres | Almereweg 41 |
Plaats | 1671ND MEDEMBLIK |
Telefoonnummer | 0227-543562 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B.G.P. (Bas) de Wit | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers 1 - Medemblik 1 | 8 nov. 2009 | 2 - 0 |
Medemblik 1 - Grasshoppers 1 | 11 apr. 2010 | 1 - 1 |
Grasshoppers 1 - Medemblik 1 | 6 nov. 2011 | 2 - 3 |
Medemblik 1 - Grasshoppers 1 | 1 apr. 2012 | 4 - 3 |
Grasshoppers 1 - Medemblik 1 | 23 sep. 2012 | 3 - 1 |
Medemblik 1 - Grasshoppers 1 | 17 feb. 2013 | 1 - 2 |
Medemblik 1 - Grasshoppers 1 | 22 sep. 2013 | 0 - 5 |
Grasshoppers 1 - Medemblik 1 | 2 feb. 2014 | 1 - 0 |
Medemblik 1 - Grasshoppers 1 | 7 sep. 2014 | 1 - 0 |
Grasshoppers 1 - Medemblik 1 | 26 apr. 2015 | 7 - 0 |
Grasshoppers 1 - Medemblik 1 | 13 feb. 2022 | 3 - 1 |
Medemblik 1 - Grasshoppers 1 | 12 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Medemblik 1 | Grasshoppers 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 120 |
Uit gewonnen | 81 | 105 |
% gewonnen | 43% | 49% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Boon, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Deken, Guus | Overige staf | Teammanager |
Elst, Rick van | Teamspeler | |
Geemen, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Geschiere, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Geschiere, Swen | Teamspeler | Doelverdediger |
Groot, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Kaklis, Alkis | Teamspeler | Doelverdediger |
Kampen, Michiel van | Teamspeler | Aanvaller |
Karsten, Thijs | Technische staf | |
Kruijssen, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Meer, Mathijs van der | Teamspeler | |
Neefjes, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Neefjes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Rood, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Stoop, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Ursem, Dave | Teamspeler | Middenvelder |
Vogel, Luka | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bood, Daan | Teamspeler | |
Bood, Luuk | Teamspeler | |
Glim, Tom | Teamspeler | |
Groot, Bart de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hoekstra, Ab | Overige staf | Standaard functie |
Kaaij, Stephan | Technische staf | Trainer/coach |
Keizer, Max | Teamspeler | |
Koomen, Wout | Teamspeler | |
Koster, Niels | Teamspeler | |
Loon, Wouter van | Teamspeler | |
Oosterwolde, Gerald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Ottens, Ron | Medische staf | Fysiotherapeut |
Slot, Jason v.d. | Teamspeler | |
Vermeulen, Joery | Teamspeler | |
Zwaan, Robert | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.