Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O (Onno) Jans | Scheidsrechter |
P. (Peter) Bosma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWOW 1 - Grasshoppers 1 | 19 aug. 2007 | 1 - 2 |
Grasshoppers 1 - DWOW 1 | 24 aug. 2008 | 1 - 4 |
Grasshoppers 1 - DWOW 1 | 21 sep. 2008 | 0 - 1 |
DWOW 1 - Grasshoppers 1 | 15 mrt. 2009 | 0 - 1 |
DWOW 1 - Grasshoppers 1 | 20 sep. 2009 | 3 - 4 |
Grasshoppers 1 - DWOW 1 | 7 feb. 2010 | 2 - 1 |
Grasshoppers 1 - DWOW 1 | 7 feb. 2016 | 4 - 1 |
DWOW 1 - Grasshoppers 1 | 16 mei 2016 | 2 - 2 |
DWOW 1 - Grasshoppers 1 | 1 dec. 2019 | 3 - 0 |
Grasshoppers 1 - DWOW 1 | 31 okt. 2021 | 1 - 2 |
DWOW 1 - Grasshoppers 1 | 1 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW 1 | Grasshoppers 1 |
Thuis gewonnen | 102 | 120 |
Uit gewonnen | 81 | 105 |
% gewonnen | 41% | 49% |
% thuis gewonnen | 46% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Boon, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Deken, Guus | Overige staf | Teammanager |
Elst, Rick van | Teamspeler | |
Geemen, Erik van | Technische staf | Trainer/coach |
Geschiere, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Geschiere, Swen | Teamspeler | Doelverdediger |
Groot, Sjaak | Overige staf | Teammanager |
Kaklis, Alkis | Teamspeler | Doelverdediger |
Kampen, Michiel van | Teamspeler | Aanvaller |
Karsten, Thijs | Technische staf | |
Kruijssen, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Meer, Mathijs van der | Teamspeler | |
Neefjes, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Neefjes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Rood, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Stoop, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Ursem, Dave | Teamspeler | Middenvelder |
Vogel, Luka | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Bommels, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Bosma, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Doets, Jordi | Teamspeler | Aanvaller |
Inder Maur, George | Technische staf | Keeperstrainer |
Kemmeren, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Noor, Joey | Teamspeler | Aanvaller |
Oers, Martijn van | Teamspeler | Aanvaller |
Quinten, Byarn | Teamspeler | Middenvelder |
Schipper, Sylvan | Teamspeler | Middenvelder |
Visser, Tom de | Teamspeler | Doelverdediger |
Vogelzang, Ron | Overige staf | Teammanager |
Vries, Lars de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.