Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.S. (Brian) Lampers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 1 sep. 2013 | 2 - 4 |
Grasshoppers 1 - KGB 1 | 28 sep. 2014 | 1 - 1 |
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 8 feb. 2015 | 1 - 3 |
Grasshoppers 1 - KGB 1 | 13 dec. 2015 | 2 - 2 |
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 24 apr. 2016 | 1 - 1 |
Grasshoppers 1 - KGB 1 | 5 nov. 2017 | 0 - 0 |
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 11 mrt. 2018 | 0 - 1 |
Grasshoppers 1 - KGB 1 | 21 okt. 2018 | 2 - 2 |
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 25 okt. 2018 | 1 - 3 |
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 10 mrt. 2019 | 1 - 0 |
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 3 nov. 2019 | 2 - 0 |
Grasshoppers 1 - KGB 1 | 11 okt. 2020 | 3 - 0 |
Grasshoppers 1 - KGB 1 | 3 okt. 2021 | 4 - 0 |
KGB 1 - Grasshoppers 1 | 6 jun. 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB 1 | Grasshoppers 1 |
Thuis gewonnen | 91 | 121 |
Uit gewonnen | 90 | 107 |
% gewonnen | 38% | 49% |
% thuis gewonnen | 39% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleeker, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Boer, Steven de | Teamspeler | Middenvelder |
Boon, Nick | Teamspeler | Aanvaller |
Deken, Guus | Overige staf | Teammanager |
Elst, Rick van | Teamspeler | |
Geschiere, Jochem | Teamspeler | Verdediger |
Geschiere, Swen | Teamspeler | Doelverdediger |
Kaklis, Alkis | Teamspeler | Doelverdediger |
Kampen, Michiel van | Teamspeler | Aanvaller |
Kruijssen, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Meer, Mathijs van der | Teamspeler | |
Neefjes, Dave | Teamspeler | Verdediger |
Neefjes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Rood, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Stoop, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Ursem, Dave | Teamspeler | Middenvelder |
Vogel, Luka | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammers, Mike van | Teamspeler | |
Amrani, Kevin el | Teamspeler | |
Bulterman, Sylvio | Teamspeler | |
Helfensteyn, Michael | Teamspeler | |
Raven, Pedro | Teamspeler | |
Thole, Pedro | Teamspeler | |
Volten, Joost | Teamspeler | |
Vries, Erik de | Overige staf | Teammanager |
Wentzel, Michel | Technische staf | Keeperstrainer |
Wiersma, Piet | Technische staf | Trainer/coach |
Wit, Jochem de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.