Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grasshoppers JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Weyver |
Adres | De Weijver 5 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-352539 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grasshoppers JO19-1 - Medemblik JO19-1 | 8 okt. 2017 | 2 - 3 |
Medemblik JO19-1 - Grasshoppers JO19-1 | 25 nov. 2018 | 1 - 4 |
Medemblik JO19-1 - Grasshoppers JO19-1 | 14 apr. 2019 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grasshoppers JO19-1 | Medemblik JO19-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 33 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 48% | 64% |
% thuis gewonnen | 46% | 67% |
% uit gewonnen | 51% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Doornaar, Coen | Teamspeler | Doelverdediger |
Hoff, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
Kroezen, Bob | Teamspeler | Aanvaller |
Oudenaarde, Luca van | Teamspeler | Verdediger |
Smak, Walter | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Jelter | Teamspeler | Aanvaller |
Verwoest, Ed | Overige staf | Teammanager |
Verwoest, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Wenners, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Tim | Teamspeler | |
Boots, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dolder, Wietse van | Teamspeler | |
Etten, Michiel van | Teamspeler | |
Geschiere, Swen | Teamspeler | |
Kampen, Thom van | Teamspeler | |
Karsten, Thijs | Teamspeler | |
Knijn, Kian | Teamspeler | |
Koenis, Mees | Teamspeler | |
Kolken, Mark | Teamspeler | |
Koppes, Mitchel | Teamspeler | |
Lub, Ryan | Teamspeler | |
Meer, Mathijs van der | Overige staf | Teammanager |
Reijne, Jarno | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.